Fylke | Kommune | sk,0 kN/m2 | Hg m | sk,maks kN/m2 |
---|---|---|---|---|
Østfold | Aremark | 3 | 250 | – |
Østfold | Askim | 3 | 250 | – |
Østfold | Eidsberg | 3 | 250 | – |
Østfold | Fredrikstad | 2,5 | 150 | – |
Østfold | Halden | 3 | 150 | – |
Østfold | Hobøl | 3,5 | 150 | – |
Østfold | Hvaler | 2 | 150 | – |
Østfold | Marker | 3 | 250 | – |
Østfold | Moss | 3 | 150 | – |
Østfold | Rakkestad | 3 | 250 | – |
Østfold | Rygge | 3 | 150 | – |
Østfold | Rømskog | 3 | 250 | – |
Østfold | Råde | 2,5 | 150 | – |
Østfold | Sarpsborg | 3 | 150 | – |
Østfold | Skiptvedt | 3 | 250 | – |
Østfold | Spydeberg | 3 | 250 | – |
Østfold | Trøgstad | 3 | 250 | – |
Østfold | Våler | 3 | 150 | – |
Akershus | Asker | 4 | 150 | – |
Akershus | Aurskog-Høland | 3 | 250 | 6,5 |
Akershus | Bærum | 3,5 | 150 | – |
Akershus | Eidsvoll | 4,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Enebakk | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Fet | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Frogn | 4 | 150 | – |
Akershus | Gjerdrum | 4,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Hurdal | 5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Lørenskog | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Nannestad | 4,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Nes | 3,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Nesodden | 3,5 | 150 | – |
Akershus | Nittedal | 4,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Oppegård | 3,5 | 150 | – |
Akershus | Rælingen | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Skedsmo | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Ski | 3,5 | 250 | 6,5 |
Akershus | Sørum | 4 | 250 | 6,5 |
Akershus | Ullensaker | 4,5 | 350 | 6,5 |
Akershus | Vestby | 3,5 | 150 | – |
Akershus | Ås | 3,5 | 150 | – |
Oslo | Oslo 0–150 m.o.h. | 3,5 | – | – |
Oslo | Oslo 151–250 m.o.h. | 4,5 | – | – |
Oslo | Oslo 251–350 m.o.h. | 5,5 | – | – |
Oslo | Oslo > 351 m.o.h. | 6,5 | – | – |
Hedmark | Alvdal | 4 | 650 | 6,5 |
Hedmark | Eidskog | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Elverum | 4 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Engerdal | 4 | 650 | 6,5 |
Hedmark | Engerdal – nær Trøndelag | 4 | 650 | 7,5 |
Hedmark | Folldal | 4 | 850 | 6,5 |
Hedmark | Folldal – nær Trøndelag | 4 | 850 | 7,5 |
Hedmark | Grue | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Hamar | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Kongsvinger | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Løten | 4 | 350 | 6,5 |
Hedmark | Nord-Odal | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Os | 4,5 | 750 | 6,5 |
Hedmark | Os – nær Trøndelag | 4,5 | 750 | 7,5 |
Hedmark | Rendalen | 4 | 450 | 6,5 |
Hedmark | Ringsaker | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Stange | 3,5 | 350 | 6,5 |
Hedmark | Stor-Elvdal | 4 | 450 | 6,5 |
Hedmark | Sør-Odal | 3,5 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Tolga | 4,5 | 650 | 6,5 |
Hedmark | Trysil | 4 | 450 | 6,5 |
Hedmark | Tynset | 4 | 550 | 6,5 |
Hedmark | Tynset – Kvikne | 4,5 | 550 | 6,5 |
Hedmark | Tynset – nær Trøndelag | 4 | 550 | 7,5 |
Hedmark | Våler | 4 | 250 | 6,5 |
Hedmark | Åmot | 4 | 350 | 6,5 |
Hedmark | Åsnes | 3,5 | 250 | 6,5 |
Oppland | Dovre | 4 | 550 | 6,5 |
Oppland | Dovre – nær Trøndelag | 4 | 550 | 7,5 |
Oppland | Etnedal | 4,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Gausdal | 4,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Gjøvik | 4,5 | 250 | 6,5 |
Oppland | Gran | 4 | 350 | 6,5 |
Oppland | Jevnaker | 4 | 250 | 6,5 |
Oppland | Lesja | 4 | 750 | 6,5 |
Oppland | Lesja – nær Trøndelag/ Møre og Romsdal | 4 | 750 | 7,5 |
Oppland | Lillehammer | 4,5 | 250 | 6,5 |
Oppland | Lom | 3,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Lom – nær Sogn og Fj. | 3,5 | 450 | 7,5 |
Oppland | Lunner | 4,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Nord-Aurdal | 4,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Nord-Fron | 4 | 350 | 6,5 |
Oppland | Nordre Land | 4,5 | 250 | 6,5 |
Oppland | Ringebu | 4 | 350 | 6,5 |
Oppland | Sel | 3,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Skjåk | 3,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Skjåk – nær Sogn og Fj./ Møre og Romsdal | 3,5 | 450 | 7,5 |
Oppland | Søndre Land | 4,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Sør-Aurdal | 4,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Sør-Fron | 4 | 350 | 6,5 |
Oppland | Vang | 4,5 | 550 | 6,5 |
Oppland | Vang – nær Sogn og Fj. | 4,5 | 550 | 7,5 |
Oppland | Vestre Slidre | 4,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Vestre Toten | 4,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Vågå | 3,5 | 450 | 6,5 |
Oppland | Østre Toten | 4,5 | 350 | 6,5 |
Oppland | Øyer | 4 | 250 | 6,5 |
Oppland | Øystre Slidre | 4,5 | 650 | 6,5 |
Buskerud | Drammen | 3,5 | 150 | – |
Buskerud | Flesberg | 4,5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Flå | 3,5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Gol | 4 | 350 | 6,5 |
Buskerud | Hemsedal | 4,5 | 750 | 6,5 |
Buskerud | Hemsedal – nær Sogn og Fj. | 4,5 | 750 | 7,5 |
Buskerud | Hol | 5 | 650 | 6,5 |
Buskerud | Hol – nær Hordaland/ Sogn og Fjordane | 5 | 650 | 7,5 |
Buskerud | Hole | 3 | 150 | 6,5 |
Buskerud | Hurum | 4 | 150 | – |
Buskerud | Kongsberg | 5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Krødsherad | 4,5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Lier | 3,5 | 150 | – |
Buskerud | Modum | 4,5 | 150 | 6,5 |
Buskerud | Nedre Eiker | 3,5 | 150 | 6,5 |
Buskerud | Nes | 3,5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Nore og Uvdal | 4,5 | 450 | 6,5 |
Buskerud | Nore og Uvdal – nær Hordaland | 4,5 | 450 | 7,5 |
Buskerud | Ringerike | 3,5 | 150 | 6,5 |
Buskerud | Rollag | 4,5 | 350 | 6,5 |
Buskerud | Røyken | 4 | 150 | – |
Buskerud | Sigdal | 4,5 | 250 | 6,5 |
Buskerud | Øvre Eiker | 4,5 | 150 | 6,5 |
Buskerud | Ål | 4,5 | 550 | 6,5 |
Buskerud | Ål – nær Sogn og Fj. | 4,5 | 550 | 7,5 |
Vestfold | Andebu | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vestfold | Hof | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vestfold | Holmestrand | 4,5 | 150 | – |
Vestfold | Horten | 4 | 150 | – |
Vestfold | Lardal | 5 | 150 | 6,5 |
Vestfold | Larvik | 4 | 150 | – |
Vestfold | Nøtterøy | 3 | 150 | – |
Vestfold | Ramnes (Re) | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vestfold | Sande | 4,5 | 150 | – |
Vestfold | Sandefjord | 4 | 150 | – |
Vestfold | Stokke | 4,5 | 150 | – |
Vestfold | Svelvik | 4 | 150 | – |
Vestfold | Tjøme | 3 | 150 | – |
Vestfold | Tønsberg | 4 | 150 | – |
Vestfold | Våle (Re) | 4,5 | 150 | – |
Telemark | Bamble | 4 | 150 | – |
Telemark | Bø | 4 | 150 | 6,5 |
Telemark | Drangedal | 4,5 | 150 | 6,5 |
Telemark | Fyresdal | 4,5 | 350 | 6,5 |
Telemark | Hjartdal | 4,5 | 150 | 6,5 |
Telemark | Kragerø | 4,5 | 150 | – |
Telemark | Kviteseid | 4,5 | 150 | 6,5 |
Telemark | Nissedal | 4,5 | 350 | 6,5 |
Telemark | Nome | 4 | 150 | 6,5 |
Telemark | Notodden | 4 | 150 | 6,5 |
Telemark | Porsgrunn | 4 | 150 | – |
Telemark | Sauherad | 4 | 150 | 6,5 |
Telemark | Seljord | 4,5 | 250 | 6,5 |
Telemark | Siljan | 5 | 250 | 6,5 |
Telemark | Skien | 4 | 150 | – |
Telemark | Tinn | 4,5 | 350 | 6,5 |
Telemark | Tokke | 4,5 | 150 | 6,5 |
Telemark | Vinje | 5 | 550 | 6,5 |
Telemark | Vinje – nær Rogaland/ Hordaland | 5 | 550 | 7,5 |
Aust-Agder | Arendal | 4,5 | 150 | – |
Aust-Agder | Birkenes | 4,5 | 150 | 6,5 |
Aust-Agder | Bygland | 4,5 | 350 | 6,5 |
Aust-Agder | Bykle | 5 | 750 | 6,5 |
Aust-Agder | Bykle – nær Rogaland | 5 | 750 | 7,5 |
Aust-Agder | Evje og Hornnes | 4,5 | 250 | 6,5 |
Aust-Agder | Froland | 4,5 | 150 | 6,5 |
Aust-Agder | Gjerstad | 4,5 | 150 | 6,5 |
Aust-Agder | Grimstad | 4,5 | 150 | – |
Aust-Agder | Iveland | 4,5 | 350 | 6,5 |
Aust-Agder | Lillesand | 4,5 | 150 | – |
Aust-Agder | Risør | 4,5 | 150 | – |
Aust-Agder | Tvedestrand | 4,5 | 150 | – |
Aust-Agder | Valle | 5 | 450 | 6,5 |
Aust-Agder | Vegårdshei | 4,5 | 250 | 6,5 |
Aust-Agder | Åmli | 4,5 | 250 | 6,5 |
Vest-Agder | Audnedal | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vest-Agder | Farsund | 2,5 | 150 | – |
Vest-Agder | Flekkefjord | 2,5 | 150 | – |
Vest-Agder | Flekkefjord – mot Rogaland | 2,5 | 150 | 7,5 |
Vest-Agder | Hægebostad | 4,5 | 250 | 6,5 |
Vest-Agder | Kristiansand | 4 | 150 | – |
Vest-Agder | Kvinesdal | 3 | 150 | – |
Vest-Agder | Lindesnes | 3 | 150 | – |
Vest-Agder | Lyngdal | 3 | 150 | – |
Vest-Agder | Mandal | 3,5 | 150 | – |
Vest-Agder | Marnardal | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vest-Agder | Sirdal | 3 | 150 | 6,5 |
Vest-Agder | Sirdal – nær Rogaland | 3 | 150 | 7,5 |
Vest-Agder | Songdalen | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vest-Agder | Søgne | 3,5 | 150 | – |
Vest-Agder | Vennesla | 4,5 | 150 | 6,5 |
Vest-Agder | Åseral | 4,5 | 350 | 6,5 |
Rogaland | Bjerkreim | 2 | 150 | 7,5 |
Rogaland | Bokn | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Eigersund | 2 | 150 | – |
Rogaland | Finnøy | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Forsand | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Gjesdal | 2 | 150 | – |
Rogaland | Haugesund | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Hjelmeland | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Hå | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Karmøy | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Klepp | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Kvitsøy | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Lund | 3 | 150 | 7,5 |
Rogaland | Randaberg | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Rennesøy | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Sandnes | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Sauda | 2,5 | 150 | – |
Rogaland | Sokndal | 2,5 | 150 | – |
Rogaland | Sola | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Stavanger | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Strand | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Suldal | 2,5 | 150 | – |
Rogaland | Time | 1,5 | 150 | 7,5 |
Rogaland | Tysvær | 2 | 150 | – |
Rogaland | Utsira | 1,5 | 150 | – |
Rogaland | Vindafjord | 2 | 150 | – |
Rogaland | Ølen | 2 | 150 | – |
Hordaland | Askøy | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Austevoll | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Austrheim | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Bergen | 2 | 150 | – |
Hordaland | Bømlo | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Eidfjord | 3 | 150 | – |
Hordaland | Etne | 2 | 150 | – |
Hordaland | Etne – nær Folgefonna | 2 | 150 | 8,5 |
Hordaland | Fedje | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Fitjar | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Fjell | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Fusa | 3 | 150 | – |
Hordaland | Granvin | 3 | 150 | – |
Hordaland | Jondal | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Jondal – nær Folgefonna | 2,5 | 150 | 8,5 |
Hordaland | Kvam | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Kvinnherad | 2 | 150 | – |
Hordaland | Kvinnherad – nær Folgefonna | 2 | 150 | 8,5 |
Hordaland | Lindås | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Lindås – øst for Osterøya | 3,5 | 150 | – |
Hordaland | Masfjorden | 3 | 150 | – |
Hordaland | Meland | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Modalen | 3 | 150 | – |
Hordaland | Odda | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Odda – nær Folgefonna | 2,5 | 150 | 8,5 |
Hordaland | Os | 2 | 150 | – |
Hordaland | Osterøy | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Radøy | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Samnanger | 3 | 150 | – |
Hordaland | Stord | 2 | 150 | – |
Hordaland | Sund | 1,5 | 150 | – |
Hordaland | Sveio | 2 | 150 | – |
Hordaland | Tysnes | 2 | 150 | – |
Hordaland | Ullensvang | 2,5 | 150 | – |
Hordaland | Ullensvang – nær Folgefonna | 2,5 | 150 | 8,5 |
Hordaland | Ulvik | 3 | 150 | – |
Hordaland | Vaksdal | 3 | 150 | – |
Hordaland | Voss | 3 | 150 | 7,5 |
Hordaland | Øygarden | 1,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Askvoll | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Aurland | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Balestrand | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Balestrand – nær Jostedalsbreen | 2,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Bremanger | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Bremanger – nær Ålfotbreen | 2,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Eid | 4 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Fjaler | 3 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Flora | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Førde | 3,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Førde – nær Jostedalsbreen | 3,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Gaular | 3 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Gloppen | 3,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Gloppen – nær Ålfotbreen/ Jostedalsbreen | 3,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Gulen | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Hornindal | 4 | 150 | 7,5 |
Sogn og Fjordane | Hyllestad | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Høyanger | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Jølster | 3,5 | 350 | 7,5 |
Sogn og Fjordane | Jølster – nær Jostedalsbreen | 3,5 | 350 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Leikanger | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Leikanger – nær Ålfotbreen | 2,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Luster | 3 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Luster – Veitastrond | 7 | – | – |
Sogn og Fjordane | Luster – Jostedal | 7 | – | – |
Sogn og Fjordane | Luster – nær Jostedalsbreen | 150 | 8,5 | |
Sogn og Fjordane | Lærdal | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Naustdal | 3 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Selje | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Sogndal | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Solund | 2 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Stryn | 3,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Stryn – nær Jostedalsbreen | 3,5 | 150 | 8,5 |
Sogn og Fjordane | Vik | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Vågsøy | 2,5 | 150 | – |
Sogn og Fjordane | Årdal | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Aukra | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Aure | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Averøy | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Eide | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Frei | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Fræna | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Giske | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Giske – øyene | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Halsa | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Haram | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Hareid | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Herøy | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Midsund | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Molde | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Nesset | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Norddal | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Rauma | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Rindal | 4,5 | 250 | 7,5 |
Møre og Romsdal | Sande | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Sandøy | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Skodje | 4 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Smøla | 2,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Stordal | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Stranda | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Sula | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Sunndal | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Surnadal | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Tustna | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Ulstein | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Vanylven | 3 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Vestnes | 3,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Volda | 4 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Ørskog | 4 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Ørsta | 4,5 | 150 | – |
Møre og Romsdal | Ålesund | 3 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Agdenes | 4 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Bjugn | 3 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Frøya | 2,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Hemne | 4,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Hitra | 2,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Holtålen | 4,5 | 450 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Klæbu | 4 | 250 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Malvik | 3,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Meldal | 4,5 | 250 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Melhus | 4 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | 4,5 | 150 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Oppdal | 4,5 | 650 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Orkdal | 4,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Osen | 3 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Rennebu | 4,5 | 550 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Rissa | 4,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Roan | 3 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Røros | 4,5 | 750 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Selbu | 3,5 | 250 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Skaun | 4 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Snillfjord | 4 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Trondheim | 3,5 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Tydal | 4,5 | 550 | 7,5 |
Sør-Trøndelag | Ørland | 3 | 150 | – |
Sør-Trøndelag | Åfjord | 3 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Flatanger | 3 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Fosnes | 4 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Frosta | 2,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Grong | 5,5 | 150 | 7,5 |
Nord-Trøndelag | Høylandet | 6 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Inderøy | 3,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Leka | 2,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Leka – på fastlandet | 4 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Leksvik | 4 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Levanger | 3,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Lierne | 5,5 | 550 | 7,5 |
Nord-Trøndelag | Meråker | 4,5 | 250 | 7,5 |
Nord-Trøndelag | Mosvik | 4,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Namdalseid | 5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Namsos | 4 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Namsos – Bangsund | 5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Namsskogan | 7,5 | 350 | 9 |
Nord-Trøndelag | Nærøy | 4 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Overhalla | 5,5 | 150 | 7,5 |
Nord-Trøndelag | Røyrvik | 8 | 550 | 9 |
Nord-Trøndelag | Snåsa | 4 | 150 | 7,5 |
Nord-Trøndelag | Steinkjer | 3,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Stjørdal | 3,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Verdal | 3,5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Verran | 5 | 150 | – |
Nord-Trøndelag | Vikna | 2,5 | 150 | – |
Nordland | Alstadhaug | 3,5 | 150 | – |
Nordland | Andøy | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Ballangen | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Beiarn | 4,5 | 150 | 9 |
Nordland | Bindal | 4 | 150 | – |
Nordland | Bodø | 4 | 150 | – |
Nordland | Brønnøy | 4 | 150 | – |
Nordland | Brønnøy – Brønnøysund | 3 | 150 | – |
Nordland | Brønnøy – kystlinjen | 3 | 150 | – |
Nordland | Bø | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Dønna | 3 | 150 | – |
Nordland | Evenes | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Fauske | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Flakstad | 4 | 150 | – |
Nordland | Gildeskål | 4 | 150 | 9 |
Nordland | Grane | 7,5 | 150 | 9 |
Nordland | Hadsel | 4 | 150 | – |
Nordland | Hamarøy | 4 | 150 | – |
Nordland | Hattfjelldal | 7,5 | 350 | 9 |
Nordland | Hemnes | 5 | 150 | 9 |
Nordland | Herøy | 2,5 | 150 | – |
Nordland | Leirfjord | 4 | 150 | – |
Nordland | Lurøy | 3 | 150 | 9 |
Nordland | Lurøy – på fastlandet | 4 | 150 | 9 |
Nordland | Lødingen | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Meløy | 4 | 150 | 9 |
Nordland | Moskenes | 4 | 150 | – |
Nordland | Narvik | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Nesna | 4 | 150 | – |
Nordland | Rana | 5 | 150 | 9 |
Nordland | Rødøy | 4 | 150 | 9 |
Nordland | Røst | 1,5 | 150 | – |
Nordland | Saltdal | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Skjerstad | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Sortland | 5 | 150 | – |
Nordland | Steigen | 4 | 150 | – |
Nordland | Sømna | 4 | 150 | – |
Nordland | Sørfold | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Tjeldsund | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Træna | 1,5 | 150 | – |
Nordland | Tysfjord | 4,5 | 150 | – |
Nordland | Vefsn | 5 | 150 | – |
Nordland | Vefsn – langs fjorden | 4 | 150 | – |
Nordland | Vefsn – Mosjøen | 4 | 150 | – |
Nordland | Vega | 2,5 | 150 | – |
Nordland | Vestvågøy | 4 | 150 | – |
Nordland | Vevelstad | 4 | 150 | – |
Nordland | Værøy | 1,5 | 150 | – |
Nordland | Vågan | 4 | 150 | – |
Nordland | Øksnes | 4,5 | 150 | – |
Troms | Balsfjord | 5,5 | 150 | – |
Troms | Bardu | 5 | 150 | 8,5 |
Troms | Berg | 5 | 150 | – |
Troms | Bjarkøy | 5 | 150 | – |
Troms | Dyrøy | 5,5 | 150 | – |
Troms | Gáivuona/Kåfjord | 5 | 150 | – |
Troms | Gratangen | 5 | 150 | – |
Troms | Harstad | 5 | 150 | – |
Troms | Ibestad | 5 | 150 | – |
Troms | Karlsøy | 5 | 150 | – |
Troms | Kvæfjord | 5 | 150 | – |
Troms | Kvænangen | 4,5 | 150 | – |
Troms | Lavangen | 5 | 150 | – |
Troms | Lenvik | 6 | 150 | – |
Troms | Lyngen | 5 | 150 | – |
Troms | Målselv | 5 | 150 | – |
Troms | Nordreisa | 5 | 150 | – |
Troms | Salangen | 5 | 150 | – |
Troms | Skjervøy | 4,5 | 150 | – |
Troms | Skånland | 5 | 150 | – |
Troms | Storfjord | 5 | 150 | – |
Troms | Sørreisa | 5,5 | 150 | – |
Troms | Torsken | 5 | 150 | – |
Troms | Tranøy | 5,5 | 150 | – |
Troms | Tromsø | 6 | 150 | – |
Finnmark | Alta | 4,5 | 150 | – |
Finnmark | Berlevåg | 4 | 150 | – |
Finnmark | Båtsfjord | 4 | 150 | – |
Finnmark | Deanu/Tana | 4 | 150 | – |
Finnmark | Gamvik | 4,5 | 150 | – |
Finnmark | Guovdageaidnu/ Kautokeino | 4 | 450 | 8,5 |
Finnmark | Hammerfest | 5 | 150 | – |
Finnmark | Hasvik | 5 | 150 | – |
Finnmark | Kárájoga/Karasjok | 4 | 250 | 8,5 |
Finnmark | Kvalsund | 5 | 150 | – |
Finnmark | Lebesby | 4,5 | 150 | – |
Finnmark | Loppa | 5 | 150 | – |
Finnmark | Måsøy | 5 | 150 | – |
Finnmark | Nordkapp | 5 | 150 | – |
Finnmark | Porsanger | 4,5 | 150 | – |
Finnmark | Sør-Varanger | 4 | 150 | – |
Finnmark | Unjárgga/Nesseby | 4 | 150 | – |
Finnmark | Vadsø | 4 | 150 | – |
Finnmark | Vardø | 4 | 150 | – |
<hr/>
IAN
Bente Styrvold
Eva Patell
Janne Hagen
Vigdis Gjone
Joakim Gjone
Thor Rikard Odberg
Lucy
Per Egil
Alexander
Hans Georg
PB
OJBA
Liv Mari
Hanne Granerød
Siri
Petter J
Oskar
Jørgen V
Robin Schei
Irene
Elise
<blockquote class="trello-card"><a href="https://trello.com/c/HbePnRhL/12-larviksdagen">Larviksdagen</a></blockquote><script src="https://p.trellocdn.com/embed.min.js"></script>